# Model evidence boundary：Evidence ledger

本圖只整理資料來源責任、snapshot 時點與 derived mapping；本地清單不得升格為 IVSD official coverage。

| ID | 類型 | Claim | Revision／Observed at | Path＋symbol／確認方式 |
|---|---|---|---|---|
| <a id="model-e1"></a>MODEL-E1 | Source | VPP Current product source 是 Portal；Model Matrix generator 只在使用者明確執行且傳入 `products.snapshot.json` 時讀取該檔。 | `ShoushanZoo/CameraSimulator@5ec4856f71d6e66f3920f962027ea5f097f749eb` | `scripts/vpp-ivsd-fov/generate-model-matrix.mjs:3-31` |
| <a id="model-e2"></a>MODEL-E2 | Source | product snapshot 記錄 Portal fixture commit `4f78e0a3b5f4f7a182c0dc03362ee3b406a34a76`、capturedAt `2026-08-20`，共 247 個 camera rows；Task 6 recorded SHA-256 是 `f5fd019cdc620594d914bdba661567d55e4f4d6980a06b4b096c88c78ea3aa06`。 | `ShoushanZoo/vpp-design-tool-simulator@915e5ea7b7548203e5b223014632f78a022e43fd`；`ShoushanZoo/CameraSimulator@5ec4856f71d6e66f3920f962027ea5f097f749eb` | `src/catalog/products.snapshot.json::source,data`；`scripts/vpp-ivsd-fov/model-matrix-provenance.cjs:1-28` |
| <a id="model-e3"></a>MODEL-E3 | Observed | Server `intrinsics/` 目錄就是下拉清單；129 names 包含 symlink aliases。 | `ShoushanZoo/CameraSimulator@a28167c07c35d0a0f407398373323121c6b455e9` | `docs/vca-tools-server.md:265-283` |
| <a id="model-e4"></a>MODEL-E4 | Observed | `ivsd-vca-models.csv` 是 2026-08-24 snapshot；Server 129 names 對應 89 cameras。 | `ShoushanZoo/CameraSimulator@observed-at-2026-08-24`；`ShoushanZoo/CameraSimulator@a28167c07c35d0a0f407398373323121c6b455e9` | `data/vpp-ivsd-fov/ivsd-vca-models.csv:1-130`；`docs/vca-tools-server.md:531-541` |
| <a id="model-e5"></a>MODEL-E5 | Observed | CameraSimulator 的 79 folders 全是 Server 的真子集、沒有本地獨有項目。 | `ShoushanZoo/CameraSimulator@a28167c07c35d0a0f407398373323121c6b455e9` | `docs/vca-tools-server.md:305-312` |
| <a id="model-e6"></a>MODEL-E6 | Derived | 本地 79 folders 對應 70 cameras，停在 2025-05-26 snapshot；不是 IVSD official coverage。 | `ShoushanZoo/CameraSimulator@observed-at-2025-05-26`；`ShoushanZoo/CameraSimulator@a28167c07c35d0a0f407398373323121c6b455e9` | `docs/vca-tools-server.md:400-425,531-541` |
| <a id="model-e7"></a>MODEL-E7 | Source＋Observed | VORTEX ↔ OBM 名稱由 CSV mapping 與 Server symlink 行為共同形成。 | `ShoushanZoo/CameraSimulator@31a59885d05a2347a087124227a76dd2bd076057`；`ShoushanZoo/CameraSimulator@a28167c07c35d0a0f407398373323121c6b455e9` | `data/vortex-obm-models.csv:1-82`；`docs/vca-tools-server.md:268-283` |
| <a id="model-e8"></a>MODEL-E8 | Derived | Model Matrix join product snapshot、Server model/LDC CSV、OBM mapping 與 local intrinsics。 | `ShoushanZoo/CameraSimulator@5ec4856f71d6e66f3920f962027ea5f097f749eb` | `scripts/vpp-ivsd-fov/generate-model-matrix.mjs:7-115` |
| <a id="model-e9"></a>MODEL-E9 | Derived | exact/base/missing/special 是 integration validation state，不是正式 support contract。 | `ShoushanZoo/CameraSimulator@5ec4856f71d6e66f3920f962027ea5f097f749eb` | `scripts/vpp-ivsd-fov/generate-model-matrix.mjs:339-354,477-481` |
| <a id="model-e10"></a>MODEL-E10 | Inference boundary | models 同步 cadence、alias/mapping owner、正式 support contract owner 尚待 IVSD/VPP 確認。 | `ShoushanZoo/CameraSimulator@a28167c07c35d0a0f407398373323121c6b455e9` | `docs/vca-tools-server.md:422-425` |
